한반도 역사상 최악의 세대
작성자 정보
- 작성자 Apro
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 107
본문
1212년생 포함 전후세대
1231년 8월 ~ 1232년 3월 1차침략 (1212년생 기준 19세)
1232년 8월 ~ 1232년 12월 2차침략 (20세)
1235년 7월 ~1239년 4월 3차침략 (23세)
1247년 7월 ~ 1248년 3월 4차침략 (35세)
1253년 7월 ~ 1254년 1월 5차침략 (40세)
1254년 7월 ~ 1254년 12월 6차침략 (41세)
1255년 9월 ~ 1256년 6월 7차침략 (42세)
1257년 5월 ~ 1257년 10월 8차침략 (44세)
1258년 4월 ~ 1259년 3월 9차침략 (45세)
피해상황 : 추정불가
기록에 남아있는 것중 하나는
1254년(고종41년) 포로만 206,800여명(사망자 아님)
1231년 8월 ~ 1232년 3월 1차침략 (1212년생 기준 19세)
1232년 8월 ~ 1232년 12월 2차침략 (20세)
1235년 7월 ~1239년 4월 3차침략 (23세)
1247년 7월 ~ 1248년 3월 4차침략 (35세)
1253년 7월 ~ 1254년 1월 5차침략 (40세)
1254년 7월 ~ 1254년 12월 6차침략 (41세)
1255년 9월 ~ 1256년 6월 7차침략 (42세)
1257년 5월 ~ 1257년 10월 8차침략 (44세)
1258년 4월 ~ 1259년 3월 9차침략 (45세)
피해상황 : 추정불가
기록에 남아있는 것중 하나는
1254년(고종41년) 포로만 206,800여명(사망자 아님)
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.